=== Appendix B: core-pinning A vs C, 16 MB ring, N=8,32,48,62 ===
--- CONFIG A: clients unpinned (server core 0) --- 3 runs ---
run 1:
Strategies   Matched    Aggregate/s    P50(us)    P90(us)    P99(us)    Max(us)    OK      
8            40000      203850         34.67      36.05      38.15      6835.82    yes     
32           160000     253902         121.16     125.70     131.91     8211.77    yes     
48           240000     259156         176.91     184.85     191.96     12864.99   yes     
62           310000     200076         300.27     308.27     314.55     20109.26   yes     

Done.
run 2:
Strategies   Matched    Aggregate/s    P50(us)    P90(us)    P99(us)    Max(us)    OK      
8            40000      216132         35.82      37.61      40.14      361.76     yes     
32           160000     240331         129.79     136.73     141.49     8815.77    yes     
48           240000     256433         179.86     185.11     191.16     12994.62   yes     
62           310000     198883         302.32     309.71     328.98     20008.48   yes     

Done.
run 3:
Strategies   Matched    Aggregate/s    P50(us)    P90(us)    P99(us)    Max(us)    OK      
8            40000      213607         36.35      38.12      40.38      450.96     yes     
32           160000     252926         123.22     127.77     132.31     9047.94    yes     
48           240000     260434         176.74     182.42     190.30     13010.67   yes     
62           310000     255329         232.80     245.53     254.06     13585.40   yes     

Done.
--- CONFIG C: clients pinned span 63 (server core 0) --- 3 runs ---
run 1:
Strategies   Matched    Aggregate/s    P50(us)    P90(us)    P99(us)    Max(us)    OK      
8            40000      262464         29.84      30.72      32.70      361.39     yes     
32           160000     266701         117.32     120.83     124.50     6058.64    yes     
48           240000     263168         175.54     180.60     185.46     13761.43   yes     
62           310000     250238         239.82     246.85     258.13     12399.92   yes     

Done.
run 2:
Strategies   Matched    Aggregate/s    P50(us)    P90(us)    P99(us)    Max(us)    OK      
8            40000      264834         29.58      30.27      31.84      357.78     yes     
32           160000     266140         117.47     120.99     124.73     7071.33    yes     
48           240000     254638         181.12     186.64     192.35     13124.03   yes     
62           310000     253195         236.44     244.56     251.84     13762.75   yes     

Done.
run 3:
Strategies   Matched    Aggregate/s    P50(us)    P90(us)    P99(us)    Max(us)    OK      
8            40000      259793         29.97      30.86      32.81      750.93     yes     
32           160000     267004         117.42     121.06     124.45     6997.43    yes     
48           240000     257048         179.69     185.17     191.70     12359.36   yes     
62           310000     248176         241.44     251.03     285.69     13766.59   yes     

Done.

=== perf stat N=62 (migrations/IPC) ===
-- A unpinned --
             2,712      context-switches                                                      
               118      cpu-migrations                                                        
   486,974,968,747      cycles                                                                
   742,645,931,602      instructions                     #    1.53  insn per cycle            
       1.860159184 seconds time elapsed
-- C pinned --
             1,871      context-switches                                                      
                63      cpu-migrations                                                        
   368,478,073,747      cycles                                                                
   556,419,539,465      instructions                     #    1.51  insn per cycle            
       1.468954175 seconds time elapsed
