iteration aggregate_per_s p50_us p90_us p99_us max_us
1 206641 150.79 154.88 160.18 8741.83
2 263256 117.46 120.91 124.10 5601.39
3 199949 150.05 153.91 158.05 7154.30
4 259441 119.73 122.90 126.50 7098.16
6 265052 116.62 119.89 123.54 7735.18
7 204946 152.15 155.67 159.19 8344.42
9 203658 153.04 156.77 160.63 8162.49
10 253642 122.34 126.46 131.27 8039.38
12 243919 127.83 132.96 138.08 8136.41
13 236738 133.37 138.25 142.06 8091.33
14 261739 118.22 121.37 124.78 7799.03
15 201324 154.76 158.66 163.00 8039.10
16 254487 121.64 125.43 130.10 8760.29
17 205760 151.30 154.98 159.09 9167.22
18 253932 122.09 126.17 131.26 8640.86
19 204562 152.16 155.58 159.08 9354.94
20 264323 117.08 120.66 124.39 8236.82
21 200707 155.20 159.05 162.90 6352.24
22 251002 123.67 127.60 132.85 8933.69
23 262180 117.84 121.18 125.46 8725.31
24 252448 122.31 126.30 142.98 9722.34
25 200852 148.92 152.73 156.84 8434.75
26 257224 120.26 124.15 128.81 9353.23
27 207352 150.00 153.69 157.79 9501.36
28 258357 119.92 123.55 127.54 7021.70
29 206560 150.46 154.27 158.43 9621.19
31 243578 126.21 131.18 147.95 10250.50
32 245900 126.00 132.04 137.52 8479.83
33 233840 133.49 138.35 142.51 6644.14
34 200908 154.32 161.91 179.76 7796.26
35 251221 123.34 127.97 133.79 6734.00
36 201609 154.45 158.65 162.84 9519.57
37 252680 122.62 126.89 132.06 8656.15
38 247656 124.98 130.35 137.26 9109.81
39 204671 152.18 156.17 160.04 7238.09
40 237658 132.88 138.21 142.16 8217.13
