1 32           160000     206043         122.00     127.74     133.47     125230.88  yes     
2 32           160000     209812         119.33     124.85     129.85     132884.82  yes     
3 32           160000     207346         117.26     122.32     128.40     119867.50  yes     
4 32           160000     208381         119.23     125.46     136.89     109456.61  yes     
5 32           160000     204638         122.46     129.05     135.67     139538.45  yes     
6 32           160000     212910         118.54     125.42     132.20     136192.09  yes     
7 32           160000     207058         122.15     128.81     135.82     132845.50  yes     
8 32           160000     209702         120.26     127.10     132.22     110058.62  yes     
9 32           160000     202073         123.32     130.50     140.04     113066.05  yes     
10 32           160000     211553         120.83     126.34     132.05     109796.83  yes     
11 32           160000     206924         118.53     125.68     132.94     124231.20  yes     
12 32           160000     211402         116.15     121.03     126.12     110465.10  yes     
13 32           160000     207338         120.50     127.80     140.57     145508.96  yes     
14 32           160000     196245         121.46     128.67     136.99     125387.60  yes     
15 32           160000     206750         119.82     126.06     136.84     128934.94  yes     
16 32           160000     207201         118.67     125.37     131.04     152811.88  yes     
17 32           160000     205658         121.29     128.18     140.49     110049.54  yes     
18 32           160000     207409         116.05     121.00     130.63     147680.13  yes     
19 32           160000     205416         121.42     127.82     138.65     118771.36  yes     
20 32           160000     209985         116.18     120.70     127.15     113845.65  yes     
21 32           160000     208264         118.79     124.95     136.80     113365.54  yes     
22 32           160000     203867         121.48     128.56     134.89     113026.30  yes     
23 32           160000     212841         117.30     121.82     127.39     116563.77  yes     
24 32           160000     204427         120.67     132.34     138.81     125550.95  yes     
25 32           160000     211404         117.39     123.51     137.25     124774.36  yes     
26 32           160000     212262         117.78     123.24     132.37     136473.63  yes     
27 32           160000     205952         120.28     126.47     132.65     145298.30  yes     
28 32           160000     211331         121.19     128.39     136.65     104084.77  yes     
29 32           160000     211386         120.58     129.84     136.93     95170.83   yes     
30 32           160000     209748         118.81     125.19     131.33     101795.44  yes     
31 32           160000     209968         118.08     123.57     129.49     122344.88  yes     
32 32           160000     195798         117.85     125.11     141.67     145835.47  yes     
33 32           160000     206596         122.62     129.21     134.58     141559.49  yes     
34 32           160000     203618         123.54     129.99     140.66     138689.49  yes     
35 32           160000     206320         121.48     128.11     134.62     105174.30  yes     
36 32           160000     208077         116.68     121.31     131.07     125506.39  yes     
