unpinned 8 1 8            40000      236843         32.95      34.74      37.42      681.76     yes     
pinned 8 1 8            40000      285950         27.35      28.61      30.66      572.26     yes     
unpinned 8 2 8            40000      226934         34.49      36.72      39.22      604.05     yes     
pinned 8 2 8            40000      283404         27.55      28.88      30.81      679.37     yes     
unpinned 8 3 8            40000      228622         34.26      36.57      38.95      623.50     yes     
pinned 8 3 8            40000      284851         27.40      28.75      31.08      693.90     yes     
unpinned 32 1 32           160000     263007         116.63     127.06     132.09     5086.56    yes     
pinned 32 1 32           160000     272756         113.69     117.53     122.55     6041.33    yes     
unpinned 32 2 32           160000     207251         148.99     157.78     165.74     7283.66    yes     
pinned 32 2 32           160000     276324         112.11     115.85     120.36     5520.34    yes     
unpinned 32 3 32           160000     270767         113.82     118.21     122.75     6602.10    yes     
pinned 32 3 32           160000     272090         112.61     120.21     128.79     6771.82    yes     
unpinned 48 1 48           240000     256723         179.03     186.31     196.15     13568.11   yes     
pinned 48 1 48           240000     267185         171.65     176.61     185.27     15117.44   yes     
unpinned 48 2 48           240000     258640         177.17     186.21     194.99     13032.29   yes     
pinned 48 2 48           240000     265298         173.07     178.93     194.98     15830.18   yes     
unpinned 48 3 48           240000     261104         175.97     183.61     192.72     13112.65   yes     
pinned 48 3 48           240000     266950         171.90     176.62     185.71     14058.26   yes     
unpinned 62 1 62           310000     193299         301.01     310.42     319.64     28386.04   yes     
pinned 62 1 62           310000     256314         233.09     239.96     267.44     14170.42   yes     
unpinned 62 2 62           310000     191713         313.92     332.49     344.43     20187.43   yes     
pinned 62 2 62           310000     253362         232.41     249.79     268.74     13798.88   yes     
unpinned 62 3 62           310000     254308         234.35     245.99     258.26     15005.35   yes     
pinned 62 3 62           310000     260130         228.81     235.46     260.70     14302.92   yes     
