unpinned 8 1 8            40000      210239         32.32      34.68      37.29      9806.26    yes     
pinned 8 1 8            40000      264263         26.90      31.48      35.90      5428.08    yes     
unpinned 8 2 8            40000      206484         32.44      34.79      37.45      13676.31   yes     
pinned 8 2 8            40000      261914         27.69      29.17      31.00      5342.12    yes     
unpinned 8 3 8            40000      209030         31.85      33.89      36.52      17498.92   yes     
pinned 8 3 8            40000      257655         27.94      29.76      32.39      4088.61    yes     
unpinned 32 1 32           160000     210095         120.26     126.63     137.06     127399.28  yes     
pinned 32 1 32           160000     232161         112.33     117.33     121.70     107087.04  yes     
unpinned 32 2 32           160000     174881         150.60     156.27     161.95     92771.61   yes     
pinned 32 2 32           160000     232059         112.77     117.38     121.50     105480.14  yes     
unpinned 32 3 32           160000     208093         118.54     124.16     130.24     127712.83  yes     
pinned 32 3 32           160000     225780         113.43     118.38     136.83     76692.88   yes     
unpinned 48 1 48           240000     221170         172.73     181.70     243.26     22327.89   yes     
pinned 48 1 48           240000     212551         177.52     186.07     243.87     18031.93   yes     
unpinned 48 2 48           240000     208654         175.35     184.52     223.35     60436.52   yes     
pinned 48 2 48           240000     209443         174.82     183.20     242.41     23647.68   yes     
unpinned 48 3 48           240000     209543         179.35     191.14     245.24     19063.26   yes     
pinned 48 3 48           240000     211330         177.47     185.46     242.52     27002.63   yes     
unpinned 62 1 62           310000     170001         298.25     306.14     345.24     125825.46  yes     
pinned 62 1 62           310000     206280         234.05     245.82     386.18     17682.17   yes     
unpinned 62 2 62           310000     162312         309.85     333.59     351.81     170438.47  yes     
pinned 62 2 62           310000     205209         233.85     245.04     386.00     17961.62   yes     
unpinned 62 3 62           310000     164261         302.90     312.84     347.06     124808.83  yes     
pinned 62 3 62           310000     205018         235.66     249.48     380.52     17679.77   yes     
