1024 1 40           200000     244095         162.32     167.36     171.38     13964.35   yes     
1024 2 40           200000     249328         156.65     162.57     167.45     13149.76   yes     
1024 3 40           200000     260070         148.34     155.74     161.92     13310.12   yes     
2048 1 40           200000     246341         159.77     167.43     171.67     14188.71   yes     
2048 2 40           200000     253263         153.16     161.03     166.10     13994.18   yes     
2048 3 40           200000     266062         144.03     148.28     153.34     14336.34   yes     
4096 1 40           200000     257311         148.19     155.69     162.21     14524.07   yes     
4096 2 40           200000     269164         140.81     146.85     152.77     15876.00   yes     
4096 3 40           200000     250032         152.63     162.40     168.60     15532.90   yes     
8192 1 40           200000     246399         151.95     162.41     172.12     14719.98   yes     
8192 2 40           200000     253713         147.46     153.82     162.86     20899.46   yes     
8192 3 40           200000     244521         151.40     162.35     172.21     24976.98   yes     
16384 1 40           200000     252391         143.30     148.02     173.41     18151.49   yes     
16384 2 40           200000     243859         148.75     156.37     172.81     25501.90   yes     
16384 3 40           200000     246608         145.43     157.50     170.45     38321.47   yes     
65536 1 40           200000     208267         144.05     153.00     189.20     174261.17  yes     
65536 2 40           200000     207922         151.88     161.90     189.37     46926.24   yes     
65536 3 40           200000     209454         148.71     160.20     190.51     89893.60   yes     
262144 1 40           200000     143890         148.02     170.61     198.04     328188.56  yes     
262144 2 40           200000     154296         145.38     170.27     200.91     140433.71  yes     
262144 3 40           200000     146707         146.24     168.85     195.98     471746.33  yes     
1048576 1 40           200000     149318         144.94     160.06     194.94     148263.43  yes     
1048576 2 40           200000     139042         146.38     164.21     193.34     280792.54  yes     
1048576 3 40           200000     140367         147.40     170.29     197.80     302137.77  yes     
